Ports
This build covers 327 ports. Each port page shows daily port calls and import and export volume estimates from IMF PortWatch, and every disruption recorded at that port. Ports are ranked by mean daily calls from 1 September 2025 to 31 August 2026.
Ports covered
| Port | Country | Rank by calls | Mean daily calls | Events |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 1 | 125.6 | 1 |
| Shanghai | China | 2 | 105.2 | 3 |
| Rotterdam | Netherlands | 3 | 81.9 | 3 |
| Antwerp | Belgium | 4 | 55.2 | 0 |
| Ningbo | China | 5 | 53.5 | 3 |
| Busan | South Korea | 6 | 52.0 | 2 |
| Nagoya | Japan | 7 | 42.2 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 8 | 40.9 | 1 |
| Yokohama | Japan | 9 | 38.1 | 0 |
| Gwangyang | South Korea | 10 | 37.6 | 1 |
| Mizushima | Japan | 11 | 36.7 | 0 |
| Chiba | Japan | 12 | 34.1 | 0 |
| Port Klang | Malaysia | 13 | 34.1 | 0 |
| Tianjin Xin Gang | China | 14 | 31.6 | 0 |
| Qingdao Port | China | 15 | 31.4 | 0 |
| Guangzhou (Nansha) | China | 16 | 29.8 | 0 |
| Kobe | Japan | 17 | 29.5 | 0 |
| Kaohsiung | Taiwan | 18 | 28.8 | 1 |
| Tanjung Priok | Indonesia | 19 | 26.8 | 0 |
| Saigon | Vietnam | 20 | 26.1 | 0 |
| Ulsan | South Korea | 21 | 25.6 | 1 |
| Tokyo | Japan | 22 | 25.4 | 0 |
| Sakai-Semboku | Japan | 23 | 23.9 | 0 |
| Osaka | Japan | 24 | 23.6 | 0 |
| Suzhou (Taicang) | China | 25 | 23.0 | 0 |
| Hai Phong | Vietnam | 26 | 21.5 | 0 |
| Amsterdam | Netherlands | 27 | 21.2 | 0 |
| Xiamen | China | 28 | 20.9 | 0 |
| Houston | United States | 29 | 20.7 | 1 |
| Manila | Philippines | 30 | 20.1 | 0 |
| Istanbul | Türkiye | 31 | 20.0 | 0 |
| Kawasaki | Japan | 32 | 19.5 | 0 |
| Yokkaichi | Japan | 33 | 19.4 | 0 |
| Dalian | China | 34 | 18.9 | 0 |
| Oita | Japan | 35 | 18.9 | 0 |
| Incheon | South Korea | 36 | 18.7 | 1 |
| Bangkok | Thailand | 37 | 18.4 | 0 |
| Laem Chabang | Thailand | 38 | 18.4 | 0 |
| Tokuyama | Japan | 39 | 17.5 | 0 |
| Zhoushan | China | 40 | 17.2 | 0 |
| Kitakyushu | Japan | 41 | 17.2 | 0 |
| Hamburg | Germany | 42 | 16.8 | 2 |
| Surabaya | Indonesia | 43 | 16.6 | 0 |
| Algeciras | Spain | 44 | 16.6 | 1 |
| Las Palmas | Spain | 45 | 15.9 | 0 |
| Santos | Brazil | 46 | 15.4 | 0 |
| Ghent | Belgium | 47 | 15.1 | 0 |
| Hakata | Japan | 48 | 15.1 | 0 |
| Shanghai (Yangshan) | China | 49 | 14.9 | 3 |
| Kanda | Japan | 50 | 14.5 | 0 |
| Siam Seaport | Thailand | 51 | 14.4 | 0 |
| Tomakomai | Japan | 52 | 14.3 | 0 |
| Kashima-Ibaraki | Japan | 53 | 14.3 | 0 |
| Mumbai-Jawaharlal Nehru | India | 54 | 14.3 | 1 |
| Tanjung Pelepas | Malaysia | 55 | 14.2 | 0 |
| Gresik | Indonesia | 56 | 14.1 | 0 |
| Jebel Ali | United Arab Emirates | 57 | 14.0 | 1 |
| Qiwei | China | 58 | 13.9 | 0 |
| Nantong | China | 59 | 13.9 | 0 |
| Immingham | United Kingdom | 60 | 13.9 | 0 |
| New Orleans | United States | 61 | 13.7 | 1 |
| Terneuzen | Netherlands | 62 | 13.6 | 0 |
| Funabashi | Japan | 63 | 13.6 | 0 |
| Nemrut Bay | Türkiye | 64 | 13.5 | 0 |
| Shougang Jingtang | China | 65 | 13.4 | 0 |
| Piraeus | Greece | 66 | 13.3 | 0 |
| Zeebrugge | Belgium | 67 | 13.3 | 0 |
| Mawan | China | 68 | 13.2 | 0 |
| Himeji | Japan | 69 | 13.1 | 0 |
| Higashiharima | Japan | 70 | 12.8 | 0 |
| Fukuyama | Japan | 71 | 12.8 | 0 |
| Tangier-Mediterranean | Morocco | 72 | 12.6 | 0 |
| Cat Lai | Vietnam | 73 | 12.5 | 0 |
| Qinzhou | China | 74 | 12.5 | 0 |
| Bremerhaven | Germany | 75 | 12.4 | 2 |
| Johor | Malaysia | 76 | 12.1 | 0 |
| Jiangyin | China | 77 | 12.1 | 0 |
| Barcelona | Spain | 78 | 11.6 | 1 |
| Colombo | Sri Lanka | 79 | 11.5 | 1 |
| Huanghua | China | 80 | 11.5 | 0 |
| Banjarmasin | Indonesia | 81 | 11.2 | 0 |
| Cartagena (CO) | Colombia | 82 | 11.0 | 0 |
| Cai Mep | Vietnam | 83 | 11.0 | 0 |
| Taichung | Taiwan | 84 | 10.7 | 0 |
| Lianyungang | China | 85 | 10.6 | 0 |
| Yantian | China | 86 | 10.5 | 2 |
| Map Ta Phut | Thailand | 87 | 10.4 | 0 |
| Saint Petersburg | Russian Federation | 88 | 10.3 | 0 |
| Ambarli | Türkiye | 89 | 10.1 | 0 |
| New York-New Jersey | United States | 90 | 10.1 | 2 |
| Sendai-Shiogama | Japan | 91 | 10.1 | 0 |
| Göteborg | Sweden | 92 | 10.1 | 0 |
| Valencia | Spain | 93 | 10.0 | 1 |
| Alexandria | Egypt | 94 | 10.0 | 0 |
| Vlissingen | Netherlands | 95 | 9.9 | 0 |
| Los Angeles-Long Beach | United States | 96 | 9.9 | 3 |
| Le Havre | France | 97 | 9.9 | 0 |
| Ube | Japan | 98 | 9.8 | 0 |
| Moerdijk | Netherlands | 99 | 9.7 | 0 |
| Vladivostok | Russian Federation | 100 | 9.6 | 0 |
| Gdansk | Poland | 101 | 9.6 | 0 |
| Diliskelesi | Türkiye | 102 | 9.5 | 0 |
| Novorossiysk | Russian Federation | 103 | 9.4 | 1 |
| Tangshan | China | 104 | 9.3 | 0 |
| Pyeongtaek | South Korea | 105 | 9.3 | 0 |
| Wakayama-Shimotsu | Japan | 106 | 9.2 | 0 |
| Port Hedland | Australia | 107 | 9.2 | 0 |
| Nghi Son | Vietnam | 108 | 9.1 | 0 |
| Shekou | China | 109 | 9.1 | 1 |
| Shimizu | Japan | 110 | 9.0 | 0 |
| Bayuquan | China | 111 | 9.0 | 0 |
| Rio De Janeiro | Brazil | 112 | 8.8 | 0 |
| Hiroshima | Japan | 113 | 8.8 | 0 |
| Lanqiao Port | China | 114 | 8.8 | 0 |
| Constantza | Romania | 115 | 8.7 | 0 |
| Keelung | Taiwan | 116 | 8.7 | 0 |
| Genova | Italy | 117 | 8.6 | 0 |
| Taboguilla | Panama | 118 | 8.5 | 0 |
| Klaipeda | Lithuania | 119 | 8.4 | 0 |
| Serangoon Harbor | Singapore | 120 | 8.4 | 0 |
| Sakaide | Japan | 121 | 8.3 | 0 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 122 | 8.2 | 0 |
| Kisarazu | Japan | 123 | 8.2 | 0 |
| Rizhao | China | 124 | 8.0 | 0 |
| Iwakuni | Japan | 125 | 8.0 | 0 |
| Mundra | India | 126 | 7.8 | 1 |
| Mersin | Türkiye | 127 | 7.8 | 0 |
| Fuzhou | China | 128 | 7.7 | 0 |
| Balikpapan | Indonesia | 129 | 7.6 | 0 |
| Yakacik | Türkiye | 130 | 7.6 | 0 |
| Qinhuangdao | China | 131 | 7.5 | 0 |
| Mikawa | Japan | 132 | 7.5 | 0 |
| IJmuiden | Netherlands | 133 | 7.5 | 0 |
| Guangzhou (Huangpu) | China | 134 | 7.5 | 0 |
| Dung Quat | Vietnam | 135 | 7.4 | 0 |
| Singapore - Offshore Oil Terminal 1 | Singapore | 136 | 7.3 | 0 |
| Zhuhai | China | 137 | 7.2 | 0 |
| Pengerang | Malaysia | 138 | 7.2 | 0 |
| Port Everglades | United States | 139 | 7.2 | 0 |
| Kingston | Jamaica | 140 | 7.2 | 0 |
| Fujairah | United Arab Emirates | 141 | 7.1 | 1 |
| Yangpu | China | 142 | 7.1 | 0 |
| Makassar | Indonesia | 143 | 7.1 | 0 |
| Damietta | Egypt | 144 | 7.0 | 0 |
| Suzhou (Zhangjiagang) | China | 145 | 7.0 | 0 |
| Dumai | Indonesia | 146 | 7.0 | 0 |
| Ravenna | Italy | 147 | 6.9 | 0 |
| Balboa | Panama | 148 | 6.9 | 0 |
| Zhanjiang | China | 149 | 6.9 | 0 |
| Durban | South Africa | 150 | 6.8 | 3 |
| South Louisiana | United States | 151 | 6.8 | 1 |
| Dublin | Ireland | 152 | 6.8 | 0 |
| Xiagong | China | 153 | 6.7 | 0 |
| Marsaxlokk | Malta | 154 | 6.6 | 0 |
| Brunsbuettel | Germany | 155 | 6.6 | 0 |
| Dongjiakou | China | 156 | 6.6 | 0 |
| Haifa | Israel | 157 | 6.5 | 0 |
| Dunkirk | France | 158 | 6.5 | 0 |
| Vancouver (CA) | Canada | 159 | 6.5 | 2 |
| Cebu | Philippines | 160 | 6.5 | 0 |
| Casablanca | Morocco | 161 | 6.5 | 0 |
| Rayong | Thailand | 162 | 6.4 | 0 |
| Daesan | South Korea | 163 | 6.4 | 0 |
| Livorno | Italy | 164 | 6.4 | 0 |
| Manzanillo (PA) | Panama | 165 | 6.4 | 0 |
| Brisbane | Australia | 166 | 6.4 | 1 |
| Hachinohe | Japan | 167 | 6.3 | 0 |
| Huizhou | China | 168 | 6.3 | 0 |
| Palembang | Indonesia | 169 | 6.3 | 0 |
| Zhouliwang | China | 170 | 6.2 | 0 |
| Riga | Latvia | 171 | 6.2 | 0 |
| Teesport | United Kingdom | 172 | 6.2 | 0 |
| Callao | Peru | 173 | 6.2 | 0 |
| Newcastle | Australia | 174 | 6.1 | 0 |
| Moji | Japan | 175 | 6.1 | 0 |
| Niihama | Japan | 176 | 6.1 | 0 |
| Naha | Japan | 177 | 6.1 | 0 |
| Ust-Luga | Russian Federation | 178 | 6.1 | 2 |
| Gdynia | Poland | 179 | 6.1 | 0 |
| Porto Di Lido-Venezia | Italy | 180 | 6.1 | 0 |
| Yarimca | Türkiye | 181 | 6.0 | 0 |
| Baku Port | Azerbaijan | 182 | 6.0 | 0 |
| Chittagong | Bangladesh | 183 | 6.0 | 1 |
| Savannah | United States | 184 | 6.0 | 1 |
| Kagoshima | Japan | 185 | 5.9 | 0 |
| Liverpool | United Kingdom | 186 | 5.9 | 0 |
| Mongstad | Norway | 187 | 5.9 | 0 |
| Matsuyama | Japan | 188 | 5.9 | 0 |
| Umm Qasr | Iraq | 189 | 5.8 | 0 |
| Guayaquil | Ecuador | 190 | 5.8 | 0 |
| Khalifa Port | United Arab Emirates | 191 | 5.8 | 1 |
| Tsukumi | Japan | 192 | 5.8 | 0 |
| Dubai | United Arab Emirates | 193 | 5.8 | 0 |
| Xiuyu | China | 194 | 5.8 | 0 |
| Taipei | Taiwan | 195 | 5.8 | 0 |
| Panjang | Indonesia | 196 | 5.7 | 0 |
| Bilbao | Spain | 197 | 5.7 | 0 |
| Fangcheng | China | 198 | 5.7 | 0 |
| Paranaguá | Brazil | 199 | 5.7 | 0 |
| Rostock | Germany | 200 | 5.7 | 0 |
| London Gateway | United Kingdom | 201 | 5.7 | 0 |
| Melbourne | Australia | 202 | 5.6 | 1 |
| Southampton | United Kingdom | 203 | 5.6 | 0 |
| Eleusis | Greece | 204 | 5.6 | 0 |
| Port of Sohar | Oman | 205 | 5.6 | 0 |
| Baltimore | United States | 206 | 5.5 | 2 |
| Tarragona | Spain | 207 | 5.5 | 0 |
| Samsun | Türkiye | 208 | 5.5 | 0 |
| Snurrevarden | Norway | 209 | 5.4 | 0 |
| Sekupang | Indonesia | 210 | 5.4 | 0 |
| Leixoes | Portugal | 211 | 5.4 | 0 |
| Lagos | Nigeria | 212 | 5.3 | 0 |
| Gioia Tauro | Italy | 213 | 5.3 | 0 |
| Szczecin | Poland | 214 | 5.3 | 0 |
| Kerch | Ukraine | 215 | 5.3 | 1 |
| Kinuura | Japan | 216 | 5.3 | 0 |
| Visakhapatnam | India | 217 | 5.3 | 0 |
| Zhenjiang New Area | China | 218 | 5.3 | 0 |
| Georgetown (GY) | Guyana | 219 | 5.3 | 0 |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 220 | 5.3 | 0 |
| Rosario | Argentina | 221 | 5.3 | 1 |
| Hakodate | Japan | 222 | 5.2 | 0 |
| Samarinda | Indonesia | 223 | 5.2 | 0 |
| Trieste | Italy | 224 | 5.2 | 0 |
| Zhapu | China | 225 | 5.2 | 0 |
| Dongguan LNG Terminal | China | 226 | 5.2 | 0 |
| Derince | Türkiye | 227 | 5.2 | 0 |
| Yantai | China | 228 | 5.2 | 0 |
| Longkou Gang | China | 229 | 5.2 | 0 |
| Marugame | Japan | 230 | 5.2 | 0 |
| London | United Kingdom | 231 | 5.1 | 0 |
| Kandla | India | 232 | 5.1 | 1 |
| Ashdod | Israel | 233 | 5.1 | 0 |
| Gladstone | Australia | 234 | 5.1 | 0 |
| Huelva | Spain | 235 | 5.1 | 0 |
| Corpus Christi | United States | 236 | 5.1 | 0 |
| Veracruz | Mexico | 237 | 5.1 | 0 |
| Itaqui | Brazil | 238 | 5.1 | 0 |
| El Dekheila | Egypt | 239 | 5.1 | 0 |
| Cartagena (ES) | Spain | 240 | 5.0 | 0 |
| Gourd Shanzui | China | 241 | 5.0 | 0 |
| Lisboa | Portugal | 242 | 5.0 | 0 |
| Lazaro Cardenas | Mexico | 243 | 5.0 | 0 |
| Niigata | Japan | 244 | 5.0 | 0 |
| Porto do Acu | Brazil | 245 | 4.9 | 0 |
| Penang | Malaysia | 246 | 4.9 | 0 |
| Pontianak | Indonesia | 247 | 4.9 | 0 |
| Manzanillo (MX) | Mexico | 248 | 4.9 | 0 |
| Borusan | Türkiye | 249 | 4.8 | 0 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 250 | 4.8 | 0 |
| Rio Grande | Brazil | 251 | 4.8 | 0 |
| Kristiansund | Norway | 252 | 4.8 | 0 |
| Hibikinada | Japan | 253 | 4.8 | 0 |
| Kushiro | Japan | 254 | 4.7 | 0 |
| Salerno | Italy | 255 | 4.7 | 0 |
| Charleston | United States | 256 | 4.7 | 1 |
| Fawley | United Kingdom | 257 | 4.7 | 0 |
| San Martin | Argentina | 258 | 4.7 | 1 |
| Mombasa | Kenya | 259 | 4.7 | 0 |
| Asprópirgos | Greece | 260 | 4.7 | 0 |
| Thessaloníki | Greece | 261 | 4.7 | 0 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 262 | 4.6 | 0 |
| Augusta | Italy | 263 | 4.6 | 0 |
| Belfast | United Kingdom | 264 | 4.6 | 0 |
| Sines | Portugal | 265 | 4.6 | 0 |
| Belawan | Indonesia | 266 | 4.6 | 0 |
| Tanjung Sekong | Indonesia | 267 | 4.6 | 0 |
| Santa Cruz De Tenerife | Spain | 268 | 4.6 | 0 |
| Davao | Philippines | 269 | 4.5 | 0 |
| Salalah | Oman | 270 | 4.5 | 0 |
| Muroran | Japan | 271 | 4.5 | 0 |
| Beaumont | United States | 272 | 4.4 | 0 |
| Tema | Ghana | 273 | 4.4 | 0 |
| Pohang | South Korea | 274 | 4.4 | 0 |
| Semarang | Indonesia | 275 | 4.4 | 0 |
| Altamira | Mexico | 276 | 4.4 | 0 |
| Jorf Lasfar | Morocco | 277 | 4.3 | 0 |
| Batangas City | Philippines | 278 | 4.3 | 0 |
| Wilhelmshaven | Germany | 279 | 4.3 | 2 |
| Da Nang | Vietnam | 280 | 4.3 | 0 |
| Dampier | Australia | 281 | 4.2 | 0 |
| Porto De Suape | Brazil | 282 | 4.2 | 0 |
| Puerto Cortes | Honduras | 283 | 4.2 | 0 |
| Chennai | India | 284 | 4.2 | 0 |
| Buenos Aires | Argentina | 285 | 4.2 | 0 |
| Dakar | Senegal | 286 | 4.1 | 0 |
| Port Botany | Australia | 287 | 4.1 | 0 |
| Tekirdag | Türkiye | 288 | 4.1 | 0 |
| Kikuma | Japan | 289 | 4.1 | 0 |
| Jubail | Saudi Arabia | 290 | 4.1 | 0 |
| Burgas | Bulgaria | 291 | 4.1 | 0 |
| Yangon | Myanmar | 292 | 4.1 | 0 |
| Kuantan | Malaysia | 293 | 4.1 | 0 |
| Porsgrunn | Norway | 294 | 4.1 | 0 |
| Lome | Togo | 295 | 4.1 | 0 |
| Yanbu (King Fahd Port) | Saudi Arabia | 296 | 4.1 | 0 |
| Kâmpóng Saôm | Cambodia | 297 | 4.1 | 0 |
| Hull | United Kingdom | 298 | 4.0 | 0 |
| Napoli | Italy | 299 | 4.0 | 0 |
| Luanda | Angola | 300 | 4.0 | 0 |
| Buenaventura | Colombia | 329 | 3.7 | 1 |
| Felixstowe | United Kingdom | 333 | 3.6 | 2 |
| Fremantle | Australia | 335 | 3.6 | 1 |
| Norfolk | United States | 341 | 3.6 | 1 |
| Montreal | Canada | 364 | 3.3 | 1 |
| Beirut | Lebanon | 405 | 3.0 | 1 |
| Cape Town | South Africa | 406 | 3.0 | 1 |
| Bremen | Germany | 441 | 2.7 | 1 |
| Port Elizabeth | South Africa | 446 | 2.7 | 1 |
| Emden | Germany | 452 | 2.6 | 1 |
| Brake | Germany | 461 | 2.6 | 1 |
| Ngqura | South Africa | 573 | 1.9 | 1 |
| Bandar Shahid Rajaee | Iran | 591 | 1.8 | 1 |
| Primorsk | Russian Federation | 622 | 1.7 | 2 |
| Brunswick | United States | 626 | 1.7 | 2 |
| Wilmington, NC | United States | 674 | 1.5 | 1 |
| Prince Rupert | Canada | 680 | 1.5 | 2 |
| Baton Rouge | United States | 914 | 0.9 | 1 |
| Calais | France | 1132 | 0.6 | 1 |
| Dover | United Kingdom | 1256 | 0.4 | 1 |
| Sydney (AU) | Australia | 1284 | 0.4 | 1 |
| Izmail | Ukraine | 1332 | 0.4 | 1 |
| Reni | Ukraine | 1417 | 0.3 | 1 |
| Mariupol | Ukraine | 1653 | 0.1 | 1 |
| Pivdennyi | Ukraine | 1919 | 0.0 | 1 |
| Chornomorsk | Ukraine | 1938 | 0.0 | 2 |
| Odessa | Ukraine | 1960 | 0.0 | 2 |
Ranking computed by World Freight Monitor from IMF PortWatch daily port calls. Sources and terms.