Reroute calculator
Pick a trade lane and two of its routings, set a speed, and see how many extra nautical miles and days the longer one adds.At 14 knots, Asia to North Europe via Cape is 3,429 nautical miles (33%) longer than via Suez, about 10.2 extra days. Distances are port to port sums of printed table legs and are indicative only. They are not voyage plans: they ignore weather, port calls, canal waiting, speed changes, currents and any security routing. Days are distance divided by speed and nothing else.
Compare two routings
Distances are port to port sums of NGA Pub. 151 table legs on the lane's representative ports. They are indicative, not voyage plans. Some lanes use a nearby port as a proxy, and a routing with no verified distance shows as not available.
Distances: US National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 151, Distances Between Ports, 11th edition (2001). Terms.
Every routing at 14 knots
| Lane | Routing | Chokepoints, in order | Distance (nm) | Days at 14 knots |
|---|---|---|---|---|
| Asia to North Europe | Suez (usual) | Taiwan Strait, Malacca Strait, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait, Dover Strait | 10,547 | 31.4 |
| Cape | Taiwan Strait, Malacca Strait, Cape of Good Hope, Dover Strait | 13,976 | 41.6 | |
| Asia to Mediterranean | Suez (usual) | Taiwan Strait, Malacca Strait, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal | 7,841 | 23.3 |
| Cape | Taiwan Strait, Malacca Strait, Cape of Good Hope, Gibraltar Strait | 14,376 | 42.8 | |
| Transpacific: Asia to US West Coast | South of japan (usual) | None | 5,810 | 17.3 |
| Tsugaru | Tsugaru Strait | 5,699 | 17.0 | |
| Transpacific: Asia to Pacific Northwest | Tsugaru north aleutians (usual) | Tsugaru Strait | 5,071 | 15.1 |
| La perouse | None | 5,067 | 15.1 | |
| South of japan | None | 5,242 | 15.6 | |
| Asia to US East Coast | Panama (usual) | Panama Canal, Windward Passage | 10,666 | 31.7 |
| Suez | Taiwan Strait, Malacca Strait, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait | 12,361 | 36.8 | |
| Cape | Taiwan Strait, Malacca Strait, Cape of Good Hope | 14,587 | 43.4 | |
| North Europe to Indian Subcontinent | Suez (usual) | Dover Strait, Gibraltar Strait, Suez Canal, Bab el-Mandeb Strait | 6,351 | 18.9 |
| Cape | Dover Strait, Cape of Good Hope | 10,771 | 32.1 | |
| Asia to Australia | Vitiaz (usual) | None | 4,636 | 13.8 |
| West of new ireland | None | 4,642 | 13.8 | |
| Arabian Gulf to Northwest Europe crude | Suez (usual) | Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait, Dover Strait | 6,467 | 19.2 |
| Cape | Strait of Hormuz, Cape of Good Hope, Dover Strait | 11,170 | 33.2 | |
| Russian Baltic to India crude | Suez great belt (usual) | Dover Strait, Gibraltar Strait, Suez Canal, Bab el-Mandeb Strait | 7,503 | 22.3 |
| Suez the sound | Oresund Strait, Dover Strait, Gibraltar Strait, Suez Canal, Bab el-Mandeb Strait | 7,383 | 22.0 | |
| Cape | Dover Strait, Cape of Good Hope | Not available | Not available | |
| Black Sea (Novorossiysk) to Mediterranean crude | South of greece (usual) | Bosporus Strait | 1,622 | 4.8 |
| Corinth canal | Bosporus Strait | 1,523 | 4.5 | |
| West India to Northwest Europe refined products | Suez (usual) | Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait, Dover Strait | 6,192 | 18.4 |
| Cape | Cape of Good Hope, Dover Strait | Not available | Not available | |
| Qatar to Northwest Europe LNG | Suez (usual) | Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait | 6,132 | 18.3 |
| Cape | Strait of Hormuz, Cape of Good Hope | 10,828 | 32.2 | |
| US Gulf to Japan LNG | Panama (usual) | Yucatan Channel, Panama Canal | 9,218 | 27.4 |
| Cape | Cape of Good Hope, Malacca Strait, Luzon Strait | 15,929 | 47.4 | |
| Suez | Gibraltar Strait, Suez Canal, Bab el-Mandeb Strait, Malacca Strait, Luzon Strait | 14,553 | 43.3 | |
| US Gulf to Japan LPG | Panama (usual) | Yucatan Channel, Panama Canal | 9,265 | 27.6 |
| Cape | Cape of Good Hope, Malacca Strait, Luzon Strait | 15,997 | 47.6 | |
| Brazil to China iron ore | Cape lombok (usual) | Cape of Good Hope, Lombok Strait, Makassar Strait, Mindoro Strait | 11,305 | 33.6 |
| Cape malacca | Cape of Good Hope, Malacca Strait, Taiwan Strait | 11,053 | 32.9 | |
| US Gulf to China grain | Panama (usual) | Yucatan Channel, Panama Canal | 10,008 | 29.8 |
| Cape | Cape of Good Hope, Malacca Strait, Taiwan Strait | 15,353 | 45.7 | |
| Indonesia to East India coal | Malacca (usual) | Malacca Strait | 2,359 | 7.0 |
| Sunda | Sunda Strait | 2,859 | 8.5 | |
| Japan to Europe vehicles | Suez (usual) | Luzon Strait, Malacca Strait, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait, Dover Strait | 11,165 | 33.2 |
| Cape | Luzon Strait, Malacca Strait, Cape of Good Hope, Dover Strait | 14,594 | 43.4 | |
| China to Europe vehicles | Suez (usual) | Taiwan Strait, Malacca Strait, Bab el-Mandeb Strait, Suez Canal, Gibraltar Strait, Dover Strait | 10,483 | 31.2 |
| Cape | Taiwan Strait, Malacca Strait, Cape of Good Hope, Dover Strait | 13,912 | 41.4 |
Distances: US National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 151, Distances Between Ports, 11th edition (2001). Terms.