Fremantle: port calls and disruption history
Fremantle recorded a mean of 3.2 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06 (6 November 2026), compared with 3.0 in the previous 28 days. The archive records 1 disruption at this port.
Follow this place: RSS feed of its events.
Key facts
- Country
- Australia
- UN/LOCODE
- AUFRE
- Wikidata
- Q5501488
- Rank by daily calls
- 335 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 3.6
- Recorded events
- 1
- Data through
- 2026-11-08 (8 November 2026)
- Fremantle averaged 3.2 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06.
- Fremantle ranks 335 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
1 recorded event, newest first.
| Start | Event | Type | Status | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | DP World Australia disconnects its network after a cyber incident | Cyber incident | ended | 2 Moderate |
History since 2019
Monthly mean of port calls at Fremantle. Shaded bands are the disruptions in the archive. A band shows when an event ran, and the line does not prove the event caused any change.
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day, monthly mean |
|---|---|
| 2019-01-01 | 4.7 |
| 2019-02-01 | 5.0 |
| 2019-03-01 | 4.7 |
| 2019-04-01 | 4.3 |
| 2019-05-01 | 4.5 |
| 2019-06-01 | 4.7 |
| 2019-07-01 | 4.6 |
| 2019-08-01 | 4.1 |
| 2019-09-01 | 4.6 |
| 2019-10-01 | 4.3 |
| 2019-11-01 | 4.4 |
| 2019-12-01 | 4.3 |
| 2020-01-01 | 4.7 |
| 2020-02-01 | 4.7 |
| 2020-03-01 | 4.2 |
| 2020-04-01 | 4.2 |
| 2020-05-01 | 3.8 |
| 2020-06-01 | 4.0 |
| 2020-07-01 | 3.9 |
| 2020-08-01 | 3.2 |
| 2020-09-01 | 3.5 |
| 2020-10-01 | 3.7 |
| 2020-11-01 | 3.5 |
| 2020-12-01 | 4.4 |
| 2021-01-01 | 3.9 |
| 2021-02-01 | 4.2 |
| 2021-03-01 | 4.5 |
| 2021-04-01 | 3.8 |
| 2021-05-01 | 4.2 |
| 2021-06-01 | 4.1 |
| 2021-07-01 | 3.7 |
| 2021-08-01 | 3.7 |
| 2021-09-01 | 3.7 |
| 2021-10-01 | 3.5 |
| 2021-11-01 | 4.0 |
| 2021-12-01 | 4.3 |
| 2022-01-01 | 3.9 |
| 2022-02-01 | 4.2 |
| 2022-03-01 | 4.1 |
| 2022-04-01 | 4.6 |
| 2022-05-01 | 3.7 |
| 2022-06-01 | 4.0 |
| 2022-07-01 | 3.7 |
| 2022-08-01 | 4.1 |
| 2022-09-01 | 3.7 |
| 2022-10-01 | 3.2 |
| 2022-11-01 | 4.6 |
| 2022-12-01 | 4.0 |
| 2023-01-01 | 4.1 |
| 2023-02-01 | 4.3 |
| 2023-03-01 | 4.2 |
| 2023-04-01 | 4.6 |
| 2023-05-01 | 4.4 |
| 2023-06-01 | 3.5 |
| 2023-07-01 | 4.0 |
| 2023-08-01 | 4.2 |
| 2023-09-01 | 3.6 |
| 2023-10-01 | 3.8 |
| 2023-11-01 | 3.7 |
| 2023-12-01 | 4.2 |
| 2024-01-01 | 3.9 |
| 2024-02-01 | 3.9 |
| 2024-03-01 | 3.6 |
| 2024-04-01 | 3.7 |
| 2024-05-01 | 3.6 |
| 2024-06-01 | 3.5 |
| 2024-07-01 | 3.5 |
| 2024-08-01 | 2.9 |
| 2024-09-01 | 3.3 |
| 2024-10-01 | 3.4 |
| 2024-11-01 | 3.6 |
| 2024-12-01 | 3.8 |
| 2025-01-01 | 4.0 |
| 2025-02-01 | 3.6 |
| 2025-03-01 | 3.9 |
| 2025-04-01 | 3.6 |
| 2025-05-01 | 3.9 |
| 2025-06-01 | 3.9 |
| 2025-07-01 | 3.9 |
| 2025-08-01 | 3.2 |
| 2025-09-01 | 3.3 |
| 2025-10-01 | 3.2 |
| 2025-11-01 | 3.5 |
| 2025-12-01 | 3.8 |
| 2026-01-01 | 4.0 |
| 2026-02-01 | 3.7 |
| 2026-03-01 | 3.9 |
| 2026-04-01 | 4.2 |
| 2026-05-01 | 3.5 |
| 2026-06-01 | 4.0 |
| 2026-07-01 | 3.5 |
| 2026-08-01 | 2.9 |
| 2026-09-01 | 2.7 |
| 2026-10-01 | 3.1 |
Months with fewer than 20 days of data are left out. Latest complete month in this chart: 2026-10-31.
Disruption calendar
Months in which the archive records a disruption at Fremantle. The number is the highest severity recorded that month, from 1 minor to 5 critical. Months after 2026-11 are blank because they have not happened.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | |||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 |
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 7 |
| 2026-07-13 | 5 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 5 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-18 | 5 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 4 |
| 2026-07-23 | 3 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 4 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 3 |
| 2026-07-28 | 3 |
| 2026-07-29 | 3 |
| 2026-07-30 | 6 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 4 |
| 2026-08-02 | 3 |
| 2026-08-03 | 3 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 4 |
| 2026-08-07 | 3 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 4 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 3 |
| 2026-08-14 | 4 |
| 2026-08-15 | 4 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 5 |
| 2026-08-18 | 3 |
| 2026-08-19 | 4 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 2 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 4 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-25 | 3 |
| 2026-08-26 | 3 |
| 2026-08-27 | 3 |
| 2026-08-28 | 5 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 3 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 5 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 2 |
| 2026-09-09 | 4 |
| 2026-09-10 | 2 |
| 2026-09-11 | 4 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 3 |
| 2026-09-14 | 3 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 5 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-19 | 3 |
| 2026-09-20 | 4 |
| 2026-09-21 | 4 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 3 |
| 2026-09-24 | 4 |
| 2026-09-25 | 5 |
| 2026-09-26 | 2 |
| 2026-09-27 | 2 |
| 2026-09-28 | 1 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 5 |
| 2026-10-01 | 5 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 5 |
| 2026-10-04 | 6 |
| 2026-10-05 | 2 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 3 |
| 2026-10-08 | 3 |
| 2026-10-09 | 3 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 3 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-15 | 2 |
| 2026-10-16 | 2 |
| 2026-10-17 | 3 |
| 2026-10-18 | 2 |
| 2026-10-19 | 4 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-21 | 2 |
| 2026-10-22 | 3 |
| 2026-10-23 | 1 |
| 2026-10-24 | 5 |
| 2026-10-25 | 3 |
| 2026-10-26 | 4 |
| 2026-10-27 | 3 |
| 2026-10-28 | 3 |
| 2026-10-29 | 5 |
| 2026-10-30 | 2 |
| 2026-10-31 | 5 |
| 2026-11-01 | 4 |
| 2026-11-02 | 3 |
| 2026-11-03 | 1 |
| 2026-11-04 | 8 |
| 2026-11-05 | 4 |
| 2026-11-06 | 4 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 1 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 1 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-02 | 1 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 2 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 2 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 1 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 2 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 3 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 2 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 2 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-13 | 2 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 |
| 2026-10-25 | 1 |
| 2026-10-26 | 1 |
| 2026-10-27 | 2 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 1 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 |
| 2026-11-04 | 2 |
| 2026-11-05 | 1 |
| 2026-11-06 | 1 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 3 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 1 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 1 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 2 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 2 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 2 |
| 2026-10-25 | 1 |
| 2026-10-26 | 1 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 2 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 1 |
| 2026-11-02 | 1 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 |
| 2026-11-05 | 1 |
| 2026-11-06 | 1 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 3 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 2 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 2 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-25 | 1 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 2 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-04 | 3 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 2 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 2 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 |
| 2026-10-24 | 1 |
| 2026-10-25 | 1 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 2 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 3 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 37,772 |
| 2026-07-13 | 6,471 |
| 2026-07-14 | 650 |
| 2026-07-15 | 57,386 |
| 2026-07-16 | 34,929 |
| 2026-07-17 | 22,306 |
| 2026-07-18 | 43,314 |
| 2026-07-19 | 510 |
| 2026-07-20 | 2,747 |
| 2026-07-21 | 2,809 |
| 2026-07-22 | 22,873 |
| 2026-07-23 | 20,516 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 35,916 |
| 2026-07-26 | 63,600 |
| 2026-07-27 | 24,124 |
| 2026-07-28 | 35,144 |
| 2026-07-29 | 23,539 |
| 2026-07-30 | 32,120 |
| 2026-07-31 | 43,244 |
| 2026-08-01 | 30,269 |
| 2026-08-02 | 35,176 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 67,269 |
| 2026-08-06 | 15,882 |
| 2026-08-07 | 8,994 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 15,363 |
| 2026-08-10 | 14,285 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 12,689 |
| 2026-08-13 | 8,392 |
| 2026-08-14 | 54,075 |
| 2026-08-15 | 4,410 |
| 2026-08-16 | 43,214 |
| 2026-08-17 | 4,531 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 42,825 |
| 2026-08-20 | 103,685 |
| 2026-08-21 | 9,399 |
| 2026-08-22 | 24,425 |
| 2026-08-23 | 8,842 |
| 2026-08-24 | 48,059 |
| 2026-08-25 | 72,201 |
| 2026-08-26 | 18,462 |
| 2026-08-27 | 41,215 |
| 2026-08-28 | 39,251 |
| 2026-08-29 | 3,276 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 7,878 |
| 2026-09-01 | 2,039 |
| 2026-09-02 | 3,753 |
| 2026-09-03 | 98,946 |
| 2026-09-04 | 2,404 |
| 2026-09-05 | 52,125 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 3,311 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 9,733 |
| 2026-09-10 | 11,973 |
| 2026-09-11 | 45,497 |
| 2026-09-12 | 17,950 |
| 2026-09-13 | 12,301 |
| 2026-09-14 | 21,255 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 6,356 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 1,845 |
| 2026-09-19 | 14,366 |
| 2026-09-20 | 49,840 |
| 2026-09-21 | 31,623 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 46,050 |
| 2026-09-24 | 69,725 |
| 2026-09-25 | 66,912 |
| 2026-09-26 | 35,576 |
| 2026-09-27 | 45,728 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 3,586 |
| 2026-09-30 | 51,005 |
| 2026-10-01 | 88,928 |
| 2026-10-02 | 40,566 |
| 2026-10-03 | 38,150 |
| 2026-10-04 | 51,024 |
| 2026-10-05 | 1,845 |
| 2026-10-06 | 6,406 |
| 2026-10-07 | 71,959 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 54,337 |
| 2026-10-10 | 5,509 |
| 2026-10-11 | 3,954 |
| 2026-10-12 | 15,389 |
| 2026-10-13 | 47,633 |
| 2026-10-14 | 11,380 |
| 2026-10-15 | 2,591 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 1,132 |
| 2026-10-18 | 72,203 |
| 2026-10-19 | 47,495 |
| 2026-10-20 | 9,821 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 1,388 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 88,041 |
| 2026-10-25 | 11,869 |
| 2026-10-26 | 21,481 |
| 2026-10-27 | 23,306 |
| 2026-10-28 | 112,304 |
| 2026-10-29 | 39,732 |
| 2026-10-30 | 1,388 |
| 2026-10-31 | 8,647 |
| 2026-11-01 | 6,734 |
| 2026-11-02 | 34,360 |
| 2026-11-03 | 15,364 |
| 2026-11-04 | 22,823 |
| 2026-11-05 | 6,964 |
| 2026-11-06 | 55,898 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 104,532 |
| 2026-07-13 | 42,246 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 6,036 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 32,498 |
| 2026-07-19 | 54,784 |
| 2026-07-20 | 28,629 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 4,420 |
| 2026-07-23 | 6,503 |
| 2026-07-24 | 2,032 |
| 2026-07-25 | 7,139 |
| 2026-07-26 | 10,162 |
| 2026-07-27 | 37,814 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 549 |
| 2026-07-30 | 57,938 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 3,819 |
| 2026-08-02 | 3,986 |
| 2026-08-03 | 23,206 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 31,688 |
| 2026-08-06 | 25,263 |
| 2026-08-07 | 3,326 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 48,975 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 48,493 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 54,812 |
| 2026-08-16 | 3,551 |
| 2026-08-17 | 23,668 |
| 2026-08-18 | 88,314 |
| 2026-08-19 | 71,353 |
| 2026-08-20 | 3,326 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 67,046 |
| 2026-08-23 | 7,849 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 4,371 |
| 2026-08-27 | 4,630 |
| 2026-08-28 | 2,075 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 7,680 |
| 2026-08-31 | 19,506 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 3,326 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2,361 |
| 2026-09-08 | 1,678 |
| 2026-09-09 | 655 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 9,320 |
| 2026-09-12 | 1,114 |
| 2026-09-13 | 89,153 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1,184 |
| 2026-09-16 | 31,941 |
| 2026-09-17 | 62,547 |
| 2026-09-18 | 2,400 |
| 2026-09-19 | 9,234 |
| 2026-09-20 | 66,377 |
| 2026-09-21 | 510 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 72,385 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 1,696 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 3,042 |
| 2026-09-30 | 61,261 |
| 2026-10-01 | 3,326 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 19,506 |
| 2026-10-04 | 64,498 |
| 2026-10-05 | 2,400 |
| 2026-10-06 | 21,736 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 24,071 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 5,364 |
| 2026-10-11 | 27,057 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 29,725 |
| 2026-10-14 | 90 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 46,638 |
| 2026-10-17 | 89,786 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 597 |
