Kawasaki: port calls and disruption history
Kawasaki recorded a mean of 19.4 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11 (11 September 2026), compared with 19.7 in the previous 28 days (-1.3%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Japan
- UN/LOCODE
- JPKWS
- Rank by daily calls
- 32 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 19.5
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Kawasaki averaged 19.4 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11.
- Kawasaki ranks 32 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 24 |
| 2026-05-18 | 19 |
| 2026-05-19 | 20 |
| 2026-05-20 | 25 |
| 2026-05-21 | 25 |
| 2026-05-22 | 18 |
| 2026-05-23 | 14 |
| 2026-05-24 | 11 |
| 2026-05-25 | 21 |
| 2026-05-26 | 23 |
| 2026-05-27 | 25 |
| 2026-05-28 | 20 |
| 2026-05-29 | 19 |
| 2026-05-30 | 17 |
| 2026-05-31 | 21 |
| 2026-06-01 | 30 |
| 2026-06-02 | 5 |
| 2026-06-03 | 10 |
| 2026-06-04 | 30 |
| 2026-06-05 | 25 |
| 2026-06-06 | 23 |
| 2026-06-07 | 19 |
| 2026-06-08 | 19 |
| 2026-06-09 | 23 |
| 2026-06-10 | 22 |
| 2026-06-11 | 18 |
| 2026-06-12 | 21 |
| 2026-06-13 | 15 |
| 2026-06-14 | 23 |
| 2026-06-15 | 25 |
| 2026-06-16 | 11 |
| 2026-06-17 | 19 |
| 2026-06-18 | 19 |
| 2026-06-19 | 23 |
| 2026-06-20 | 18 |
| 2026-06-21 | 15 |
| 2026-06-22 | 24 |
| 2026-06-23 | 19 |
| 2026-06-24 | 20 |
| 2026-06-25 | 25 |
| 2026-06-26 | 11 |
| 2026-06-27 | 7 |
| 2026-06-28 | 19 |
| 2026-06-29 | 16 |
| 2026-06-30 | 23 |
| 2026-07-01 | 20 |
| 2026-07-02 | 19 |
| 2026-07-03 | 23 |
| 2026-07-04 | 19 |
| 2026-07-05 | 24 |
| 2026-07-06 | 20 |
| 2026-07-07 | 23 |
| 2026-07-08 | 21 |
| 2026-07-09 | 19 |
| 2026-07-10 | 16 |
| 2026-07-11 | 13 |
| 2026-07-12 | 15 |
| 2026-07-13 | 15 |
| 2026-07-14 | 18 |
| 2026-07-15 | 25 |
| 2026-07-16 | 27 |
| 2026-07-17 | 19 |
| 2026-07-18 | 15 |
| 2026-07-19 | 17 |
| 2026-07-20 | 19 |
| 2026-07-21 | 23 |
| 2026-07-22 | 22 |
| 2026-07-23 | 24 |
| 2026-07-24 | 24 |
| 2026-07-25 | 21 |
| 2026-07-26 | 21 |
| 2026-07-27 | 21 |
| 2026-07-28 | 24 |
| 2026-07-29 | 24 |
| 2026-07-30 | 22 |
| 2026-07-31 | 19 |
| 2026-08-01 | 19 |
| 2026-08-02 | 19 |
| 2026-08-03 | 22 |
| 2026-08-04 | 15 |
| 2026-08-05 | 17 |
| 2026-08-06 | 20 |
| 2026-08-07 | 11 |
| 2026-08-08 | 13 |
| 2026-08-09 | 16 |
| 2026-08-10 | 23 |
| 2026-08-11 | 16 |
| 2026-08-12 | 21 |
| 2026-08-13 | 13 |
| 2026-08-14 | 22 |
| 2026-08-15 | 12 |
| 2026-08-16 | 11 |
| 2026-08-17 | 24 |
| 2026-08-18 | 23 |
| 2026-08-19 | 24 |
| 2026-08-20 | 17 |
| 2026-08-21 | 20 |
| 2026-08-22 | 25 |
| 2026-08-23 | 21 |
| 2026-08-24 | 20 |
| 2026-08-25 | 16 |
| 2026-08-26 | 21 |
| 2026-08-27 | 19 |
| 2026-08-28 | 24 |
| 2026-08-29 | 21 |
| 2026-08-30 | 24 |
| 2026-08-31 | 21 |
| 2026-09-01 | 17 |
| 2026-09-02 | 19 |
| 2026-09-03 | 19 |
| 2026-09-04 | 15 |
| 2026-09-05 | 17 |
| 2026-09-06 | 19 |
| 2026-09-07 | 26 |
| 2026-09-08 | 11 |
| 2026-09-09 | 17 |
| 2026-09-10 | 19 |
| 2026-09-11 | 21 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 0 |
| 2026-05-18 | 1 |
| 2026-05-19 | 0 |
| 2026-05-20 | 1 |
| 2026-05-21 | 3 |
| 2026-05-22 | 1 |
| 2026-05-23 | 0 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 0 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 3 |
| 2026-05-29 | 2 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 0 |
| 2026-06-01 | 1 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-04 | 3 |
| 2026-06-05 | 2 |
| 2026-06-06 | 0 |
| 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | 0 |
| 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-12 | 1 |
| 2026-06-13 | 2 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 1 |
| 2026-06-20 | 2 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-25 | 2 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 |
| 2026-07-03 | 1 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 1 |
| 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 |
| 2026-07-08 | 0 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-10 | 1 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 2 |
| 2026-08-11 | 1 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 1 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 1 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 2 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 13 |
| 2026-05-18 | 10 |
| 2026-05-19 | 11 |
| 2026-05-20 | 14 |
| 2026-05-21 | 12 |
| 2026-05-22 | 9 |
| 2026-05-23 | 9 |
| 2026-05-24 | 6 |
| 2026-05-25 | 11 |
| 2026-05-26 | 12 |
| 2026-05-27 | 14 |
| 2026-05-28 | 10 |
| 2026-05-29 | 10 |
| 2026-05-30 | 11 |
| 2026-05-31 | 10 |
| 2026-06-01 | 18 |
| 2026-06-02 | 2 |
| 2026-06-03 | 6 |
| 2026-06-04 | 16 |
| 2026-06-05 | 14 |
| 2026-06-06 | 15 |
| 2026-06-07 | 14 |
| 2026-06-08 | 11 |
| 2026-06-09 | 14 |
| 2026-06-10 | 14 |
| 2026-06-11 | 9 |
| 2026-06-12 | 12 |
| 2026-06-13 | 9 |
| 2026-06-14 | 12 |
| 2026-06-15 | 19 |
| 2026-06-16 | 5 |
| 2026-06-17 | 10 |
| 2026-06-18 | 10 |
| 2026-06-19 | 13 |
| 2026-06-20 | 13 |
| 2026-06-21 | 7 |
| 2026-06-22 | 15 |
| 2026-06-23 | 8 |
| 2026-06-24 | 9 |
| 2026-06-25 | 20 |
| 2026-06-26 | 6 |
| 2026-06-27 | 6 |
| 2026-06-28 | 7 |
| 2026-06-29 | 7 |
| 2026-06-30 | 15 |
| 2026-07-01 | 16 |
| 2026-07-02 | 9 |
| 2026-07-03 | 14 |
| 2026-07-04 | 11 |
| 2026-07-05 | 15 |
| 2026-07-06 | 15 |
| 2026-07-07 | 14 |
| 2026-07-08 | 11 |
| 2026-07-09 | 9 |
| 2026-07-10 | 9 |
| 2026-07-11 | 8 |
| 2026-07-12 | 7 |
| 2026-07-13 | 11 |
| 2026-07-14 | 13 |
| 2026-07-15 | 15 |
| 2026-07-16 | 16 |
| 2026-07-17 | 9 |
| 2026-07-18 | 7 |
| 2026-07-19 | 14 |
| 2026-07-20 | 11 |
| 2026-07-21 | 12 |
| 2026-07-22 | 11 |
| 2026-07-23 | 13 |
| 2026-07-24 | 17 |
| 2026-07-25 | 12 |
| 2026-07-26 | 16 |
| 2026-07-27 | 15 |
| 2026-07-28 | 16 |
| 2026-07-29 | 11 |
| 2026-07-30 | 14 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 11 |
| 2026-08-02 | 10 |
| 2026-08-03 | 14 |
| 2026-08-04 | 10 |
| 2026-08-05 | 12 |
| 2026-08-06 | 14 |
| 2026-08-07 | 7 |
| 2026-08-08 | 10 |
| 2026-08-09 | 10 |
| 2026-08-10 | 17 |
| 2026-08-11 | 11 |
| 2026-08-12 | 14 |
| 2026-08-13 | 8 |
| 2026-08-14 | 10 |
| 2026-08-15 | 8 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 14 |
| 2026-08-18 | 8 |
| 2026-08-19 | 14 |
| 2026-08-20 | 12 |
| 2026-08-21 | 14 |
| 2026-08-22 | 14 |
| 2026-08-23 | 11 |
| 2026-08-24 | 12 |
| 2026-08-25 | 10 |
| 2026-08-26 | 14 |
| 2026-08-27 | 11 |
| 2026-08-28 | 14 |
| 2026-08-29 | 14 |
| 2026-08-30 | 15 |
| 2026-08-31 | 13 |
| 2026-09-01 | 12 |
| 2026-09-02 | 10 |
| 2026-09-03 | 12 |
| 2026-09-04 | 10 |
| 2026-09-05 | 10 |
| 2026-09-06 | 9 |
| 2026-09-07 | 21 |
| 2026-09-08 | 9 |
| 2026-09-09 | 9 |
| 2026-09-10 | 11 |
| 2026-09-11 | 10 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 2 |
| 2026-05-18 | 1 |
| 2026-05-19 | 2 |
| 2026-05-20 | 1 |
| 2026-05-21 | 3 |
| 2026-05-22 | 0 |
| 2026-05-23 | 2 |
| 2026-05-24 | 1 |
| 2026-05-25 | 1 |
| 2026-05-26 | 3 |
| 2026-05-27 | 2 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 1 |
| 2026-05-31 | 3 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 1 |
| 2026-06-03 | 1 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 1 |
| 2026-06-06 | 0 |
| 2026-06-07 | 1 |
| 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-09 | 1 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-12 | 2 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 2 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 1 |
| 2026-06-17 | 2 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 1 |
| 2026-06-20 | 1 |
| 2026-06-21 | 2 |
| 2026-06-22 | 2 |
| 2026-06-23 | 1 |
| 2026-06-24 | 1 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 |
| 2026-06-29 | 4 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 3 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-07 | 2 |
| 2026-07-08 | 1 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-10 | 1 |
| 2026-07-11 | 1 |
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 2 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 3 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 2 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 4 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-02 | 3 |
| 2026-08-03 | 2 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 1 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 1 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 2 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 4 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 1 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 4 |
| 2026-09-07 | 3 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 9,731 |
| 2026-05-18 | 11,683 |
| 2026-05-19 | 35,690 |
| 2026-05-20 | 13,432 |
| 2026-05-21 | 91,968 |
| 2026-05-22 | 14,918 |
| 2026-05-23 | 16,572 |
| 2026-05-24 | 5,044 |
| 2026-05-25 | 7,499 |
| 2026-05-26 | 81,792 |
| 2026-05-27 | 4,556 |
| 2026-05-28 | 6,672 |
| 2026-05-29 | 8,805 |
| 2026-05-30 | 9,351 |
| 2026-05-31 | 10,847 |
| 2026-06-01 | 9,237 |
| 2026-06-02 | 4,256 |
| 2026-06-03 | 9,451 |
| 2026-06-04 | 6,965 |
| 2026-06-05 | 76,292 |
| 2026-06-06 | 15,587 |
| 2026-06-07 | 7,540 |
| 2026-06-08 | 16,222 |
| 2026-06-09 | 31,109 |
| 2026-06-10 | 21,235 |
| 2026-06-11 | 3,106 |
| 2026-06-12 | 33,916 |
| 2026-06-13 | 47,032 |
| 2026-06-14 | 8,392 |
| 2026-06-15 | 22,471 |
| 2026-06-16 | 10,143 |
| 2026-06-17 | 30,365 |
| 2026-06-18 | 11,834 |
| 2026-06-19 | 17,165 |
| 2026-06-20 | 75,000 |
| 2026-06-21 | 11,241 |
| 2026-06-22 | 11,074 |
| 2026-06-23 | 13,840 |
| 2026-06-24 | 31,486 |
| 2026-06-25 | 12,002 |
| 2026-06-26 | 1,648 |
| 2026-06-27 | 4,707 |
| 2026-06-28 | 12,518 |
| 2026-06-29 | 95,008 |
| 2026-06-30 | 7,251 |
| 2026-07-01 | 16,640 |
| 2026-07-02 | 48,840 |
| 2026-07-03 | 8,884 |
| 2026-07-04 | 8,743 |
| 2026-07-05 | 8,447 |
| 2026-07-06 | 23,971 |
| 2026-07-07 | 82,491 |
| 2026-07-08 | 3,106 |
| 2026-07-09 | 7,143 |
| 2026-07-10 | 8,655 |
| 2026-07-11 | 19,319 |
| 2026-07-12 | 38,249 |
| 2026-07-13 | 4,070 |
| 2026-07-14 | 13,126 |
| 2026-07-15 | 8,999 |
| 2026-07-16 | 50,908 |
| 2026-07-17 | 13,758 |
| 2026-07-18 | 12,002 |
| 2026-07-19 | 10,319 |
| 2026-07-20 | 32,473 |
| 2026-07-21 | 23,522 |
| 2026-07-22 | 12,646 |
| 2026-07-23 | 48,679 |
| 2026-07-24 | 11,590 |
| 2026-07-25 | 36,547 |
| 2026-07-26 | 9,955 |
| 2026-07-27 | 11,651 |
| 2026-07-28 | 23,160 |
| 2026-07-29 | 18,842 |
| 2026-07-30 | 9,722 |
| 2026-07-31 | 6,168 |
| 2026-08-01 | 76,998 |
| 2026-08-02 | 4,405 |
| 2026-08-03 | 53,563 |
| 2026-08-04 | 98,723 |
| 2026-08-05 | 27,110 |
| 2026-08-06 | 30,435 |
| 2026-08-07 | 98,155 |
| 2026-08-08 | 4,901 |
| 2026-08-09 | 14,495 |
| 2026-08-10 | 20,756 |
| 2026-08-11 | 13,162 |
| 2026-08-12 | 14,747 |
| 2026-08-13 | 978 |
| 2026-08-14 | 49,989 |
| 2026-08-15 | 45,412 |
| 2026-08-16 | 7,670 |
| 2026-08-17 | 33,567 |
| 2026-08-18 | 26,825 |
| 2026-08-19 | 23,918 |
| 2026-08-20 | 30,006 |
| 2026-08-21 | 46,922 |
| 2026-08-22 | 9,946 |
| 2026-08-23 | 6,270 |
| 2026-08-24 | 31,069 |
| 2026-08-25 | 19,762 |
| 2026-08-26 | 45,065 |
| 2026-08-27 | 10,685 |
| 2026-08-28 | 26,860 |
| 2026-08-29 | 43,678 |
| 2026-08-30 | 41,710 |
| 2026-08-31 | 15,363 |
| 2026-09-01 | 35,401 |
| 2026-09-02 | 45,736 |
| 2026-09-03 | 11,701 |
| 2026-09-04 | 19,460 |
| 2026-09-05 | 24,588 |
| 2026-09-06 | 50,006 |
| 2026-09-07 | 33,546 |
| 2026-09-08 | 10,625 |
| 2026-09-09 | 71,529 |
| 2026-09-10 | 13,525 |
| 2026-09-11 | 11,402 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 18,320 |
| 2026-05-18 | 20,735 |
| 2026-05-19 | 19,587 |
| 2026-05-20 | 17,878 |
| 2026-05-21 | 17,845 |
| 2026-05-22 | 17,349 |
| 2026-05-23 | 10,881 |
| 2026-05-24 | 8,209 |
| 2026-05-25 | 17,886 |
| 2026-05-26 | 18,759 |
| 2026-05-27 | 20,072 |
| 2026-05-28 | 19,473 |
| 2026-05-29 | 9,736 |
| 2026-05-30 | 37,164 |
| 2026-05-31 | 23,212 |
| 2026-06-01 | 18,253 |
| 2026-06-02 | 824 |
| 2026-06-03 | 9,654 |
| 2026-06-04 | 23,797 |
| 2026-06-05 | 20,983 |
| 2026-06-06 | 16,166 |
| 2026-06-07 | 26,131 |
| 2026-06-08 | 24,198 |
| 2026-06-09 | 13,452 |
| 2026-06-10 | 30,297 |
| 2026-06-11 | 19,712 |
| 2026-06-12 | 12,307 |
| 2026-06-13 | 16,720 |
| 2026-06-14 | 25,376 |
| 2026-06-15 | 23,250 |
| 2026-06-16 | 7,942 |
| 2026-06-17 | 17,626 |
| 2026-06-18 | 10,947 |
| 2026-06-19 | 28,410 |
| 2026-06-20 | 7,392 |
| 2026-06-21 | 5,772 |
| 2026-06-22 | 26,143 |
| 2026-06-23 | 71,794 |
| 2026-06-24 | 16,842 |
| 2026-06-25 | 15,306 |
| 2026-06-26 | 14,687 |
| 2026-06-27 | 14,971 |
| 2026-06-28 | 23,841 |
| 2026-06-29 | 8,430 |
| 2026-06-30 | 14,203 |
| 2026-07-01 | 11,558 |
| 2026-07-02 | 12,107 |
| 2026-07-03 | 15,533 |
| 2026-07-04 | 34,494 |
| 2026-07-05 | 12,661 |
| 2026-07-06 | 14,169 |
| 2026-07-07 | 17,896 |
| 2026-07-08 | 14,793 |
| 2026-07-09 | 28,077 |
| 2026-07-10 | 9,875 |
| 2026-07-11 | 19,286 |
| 2026-07-12 | 8,166 |
| 2026-07-13 | 12,394 |
| 2026-07-14 | 10,652 |
| 2026-07-15 | 45,377 |
| 2026-07-16 | 11,745 |
| 2026-07-17 | 12,299 |
| 2026-07-18 | 12,154 |
| 2026-07-19 | 28,436 |
| 2026-07-20 | 14,413 |
| 2026-07-21 | 15,485 |
| 2026-07-22 | 8,564 |
| 2026-07-23 | 22,839 |
| 2026-07-24 | 33,130 |
| 2026-07-25 | 13,128 |
| 2026-07-26 | 36,014 |
| 2026-07-27 | 16,544 |
| 2026-07-28 | 27,839 |
| 2026-07-29 | 20,962 |
| 2026-07-30 | 14,786 |
| 2026-07-31 | 19,165 |
| 2026-08-01 | 15,900 |
| 2026-08-02 | 28,542 |
| 2026-08-03 | 26,069 |
| 2026-08-04 | 12,142 |
| 2026-08-05 | 19,322 |
| 2026-08-06 | 56,153 |
| 2026-08-07 | 4,779 |
| 2026-08-08 | 12,648 |
| 2026-08-09 | 9,619 |
| 2026-08-10 | 35,828 |
| 2026-08-11 | 11,364 |
| 2026-08-12 | 26,147 |
| 2026-08-13 | 13,888 |
| 2026-08-14 | 12,878 |
| 2026-08-15 | 7,222 |
| 2026-08-16 | 13,559 |
| 2026-08-17 | 9,556 |
| 2026-08-18 | 28,178 |
| 2026-08-19 | 10,878 |
| 2026-08-20 | 17,860 |
| 2026-08-21 | 18,588 |
| 2026-08-22 | 23,894 |
| 2026-08-23 | 12,641 |
| 2026-08-24 | 11,603 |
| 2026-08-25 | 9,468 |
| 2026-08-26 | 19,814 |
| 2026-08-27 | 12,779 |
| 2026-08-28 | 29,546 |
| 2026-08-29 | 19,860 |
| 2026-08-30 | 26,926 |
| 2026-08-31 | 17,746 |
| 2026-09-01 | 24,382 |
| 2026-09-02 | 8,745 |
| 2026-09-03 | 25,136 |
| 2026-09-04 | 15,308 |
| 2026-09-05 | 24,843 |
| 2026-09-06 | 14,952 |
| 2026-09-07 | 17,338 |
| 2026-09-08 | 10,366 |
| 2026-09-09 | 6,251 |
| 2026-09-10 | 15,672 |
| 2026-09-11 | 25,301 |
Dependencies
Curated trade lanes that start or end at Kawasaki, and the chokepoints their usual routing passes.